Sehen Sie, wie Akzo im Vergleich zum Gesamtmarkt abschneidet für Baumaler / Holzlack, 2026-Q1.
Ihre eingereichten Werte werden mit anonymisierten Marktgesamtwerten verglichen. Die Marktdaten basieren auf Beiträgen von mindestens 4 Mitgliedern pro Kategorie.
| Kategorie | Meine Firma (t) | Meine Firma (CHF) | Gesamtmarkt (CHF) | Gesamtmarkt (t) | Mein Marktanteil % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Fassadenanstriche | 145.5 | CHF 1230k | CHF 24.1M | 2840.0 | 5.1% |
| Total Innenanstriche | 98.2 | CHF 780k | CHF 15.8M | 1920.0 | 5.1% |
| Total Grundierungen | 62.1 | CHF 485k | CHF 6.8M | 845.0 | 7.3% |
| Total Lacke | 201.8 | CHF 2340k | CHF 51.8M | 4230.0 | 4.8% |
| Total Lasuren / Beizen | 28.5 | CHF 195k | Nicht verfügbar – zu wenige Teilnehmer (3< 4) | ||
| Total Bodenanstriche | 35.4 | CHF 280k | CHF 7.8M | 920.0 | 3.8% |
| Total alle Baumaler- und Holzprodukte | 571.5 | CHF 5310k | CHF 108.6M | 10840.0 | 5.3% |
Total Fassadenanstriche
Total Innenanstriche
Total Lacke
Total alle Baumaler- und Holzprodukte
Akzos Marktanteil (Tonnen)
Durchschnittlicher Preis pro Tonne
Kategorien mit Daten
6 von 7
Eine Kategorie hat weniger als 4 Teilnehmer.
Anonymitätsschutz: Marktdaten werden nur angezeigt, wenn ≥ 4 Unternehmen in einer Kategorie beitragen.
Einzelunternehmen verborgen: Sie sehen nur Ihre eigenen Daten und die aggregierten Marktgesamtwerte, keine Daten einzelner Konkurrenten.